(いずれも消費税込の価格です)
階数・区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 看板料 | 保証金 | 礼金 | 入居時期 |
B1F | 109.04㎡(32.98坪) | 605,000円 | 賃料に含む | - | 12ヵ月 | 1ヵ月 | 即入居 |
1F | 107.01㎡(32.37坪) | 1,485,000円 | 賃料に含む | ー | 12ヵ月 | 1ヵ月 | 即入居 |
2F | 162.24㎡(49.07坪) | 1,045,000円 | 賃料に含む | - | 12ヵ月 | 1ヵ月 | 即入居 |
3F | 162.30㎡(49.09坪) | 990,000円 | 賃料に含む | - | 12ヵ月 | 1ヵ月 | 即入居 |
4F・5F・テラス | 245.18㎡(74.16坪)※内テラス72.92㎡(22.05坪) | 2,200,000円 | 賃料に含む | - | 12ヵ月 | 1ヵ月 | 即入居 |
近代産業の採用情報はこちらからご覧ください。